Tabla de tallas de ropa
Tallas de Ropa para Mujer
Talla | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
XS | 145 - 170cm | 50 - 55kg |
S | 155 - 175cm | 55 - 65kg |
M | 160 - 180cm | 65 - 75kg |
L | 170 - 185cm | 75 - 85kg |
XL | 175 - 190cm | 85 - 95kg |
Tallas de Ropa para Hombre
Talla | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
XS | 145 - 170cm | 40 - 60kg |
S | 160 - 175cm | 55 - 75kg |
M | 170 - 185cm | 70 - 85kg |
L | 180 - 190cm | 80 - 95kg |
XL | 185 - 200cm | 90 - 105kg |
XXL | 190 - 205cm | 100 - 110kg |
XXXL | 195 - 210cm | 1050 - 155kg |
Para tallas que estén fuera de nuestra tabla de tallas, por favor contáctenos.
IMPORTANTE
Tenga en cuenta que todas las medidas mostradas en la tabla de tallas están en centímetros (cm) y kilogramos (kg).