BRTSL-S-NA-L
Mens Boat Tee
Größentabelle
Größentabelle für Damenbekleidung
Größe | Größe (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|
XS | 145 - 170cm | 50 - 55kg |
S | 155 - 175cm | 55 - 65kg |
M | 160 - 180cm | 65 - 75kg |
L | 170 - 185cm | 75 - 85kg |
XL | 175 - 190cm | 85 - 95kg |
Größentabelle für Herrenbekleidung
Größe | Größe (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|
XS | 145 - 170cm | 40 - 60kg |
S | 160 - 175cm | 55 - 75kg |
M | 170 - 185cm | 70 - 85kg |
L | 180 - 190cm | 80 - 95kg |
XL | 185 - 200cm | 90 - 105kg |
XXL | 190 - 205cm | 100 - 110kg |
XXXL | 195 - 210cm | 1050 - 155kg |
Für Größen, die außerhalb unserer Größentabelle liegen, kontaktieren Sie uns bitte.
WICHTIG
Bitte beachten Sie, dass alle in der obigen Größentabelle angegebenen Maße in Zentimetern (cm) und Kilogramm (kg) angegeben sind.
Paart sich gut mit
Entworfen und gedruckt in Sydney, Australien mit dem AS Colour Men's Staple Tee.
Merkmale
- Schmale Passform.
- Rundhalsausschnitt.
- Leichtgewicht, 150 GSM.
- 100% gekämmte Baumwolle.
- Nackenriemen, seitlich genäht, Schulter-zu-Schulter-Band, Doppelnadel-Säume, vorgewaschen, um das Schrumpfen zu minimieren?.