Tabella Taglie Abbigliamento
Taglie abbigliamento donna
Taglia | Altezza (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
XS | 145 - 170cm | 50 - 55kg |
S | 155 - 175cm | 55 - 65kg |
M | 160 - 180cm | 65 - 75kg |
L | 170 - 185cm | 75 - 85kg |
XL | 175 - 190cm | 85 - 95kg |
Taglie abbigliamento uomo
Taglia | Altezza (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
XS | 145 - 170cm | 40 - 60kg |
S | 160 - 175cm | 55 - 75kg |
M | 170 - 185cm | 70 - 85kg |
L | 180 - 190cm | 80 - 95kg |
XL | 185 - 200cm | 90 - 105kg |
XXL | 190 - 205cm | 100 - 110kg |
XXXL | 195 - 210cm | 1050 - 155kg |
Per le taglie non presenti nella nostra tabella delle taglie, vi preghiamo di contattarci.
IMPORTANTE
Si prega di notare che tutte le misurazioni indicate nella tabella delle taglie sopra sono espresse in centimetri (cm) e chilogrammi (kg).